Abfallschlüssel | Abfallbezeichnung | |
02 01 | Abfälle aus Landwirtschaft, Gartenbau, Teichwirtschaft, Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei | |
02 01 10 |
Metallabfälle |
020110 |
12 01 | Abfälle aus Prozessen der mechanischen Formgebung sowie der physikalischen und mechanischen Oberflächenbearbeitung von Metallen und Kunststoffen | |
12 01 01 |
Eisenfeil- und -drehspäne |
120101 |
12 01 02 | Eisenstaub und -teilchen | 120102 |
12 01 03 | NE-Metallfeil- und -drehspäne | 120103 |
12 01 04 | NE-Metallstaub und NE-Metallteilchen | 120104 |
15 01 |
Verpackungen (einschließlich getrennt gesammelter kommunaler Verpackungsabfälle) |
|
15 01 04 | Verpackungen aus Metall | 150104 |
16 01 | Altfahrzeuge verschiedener Verkehrsträger (einschließlich mobiler Maschinen) und Abfälle aus der Demontage von Altfahrzeugen sowie der Fahrzeugwartung (außer 13, 14, 16 06 und 16 08) | |
16 01 12 | Bremsbeläge mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 01 11 fallen | 160112 |
16 01 17 | Eisenmetalle | 160117 |
16 01 18 | Nichteisenmetalle | 160118 |
16 01 19 | Kunststoffe | 160119 |
17 | Bau- und Abbruchabfälle (einschließlich Aushub von verunreinigten Standorten) | |
17 04 01 | Kupfer, Bronze, Messing | 170401 |
17 04 02 | Aluminium | 170402 |
17 04 03 | Blei | 170403 |
17 04 04 | Zink | 170404 |
17 04 05 | Eisen und Stahl | 170405 |
17 04 06 | Zinn | 170406 |
17 04 07 | gemischte Metalle | 170407 |
17 04 11 |
Kabel mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 04 10 fallen |
170411 |
19 10 | Abfälle aus dem Schreddern von metallhaltigen Abfällen | 1910 |
19 10 01 | Eisen- und Stahlabfälle | 191001 |
19 10 02 | NE-Metall-Abfälle | 191002 |
19 12 |
Abfälle aus der mechanischen Behandlung von Abfällen (z.B. Sortieren, Zerkleinern, Verdichten, Pelletieren) | 1912 |
19 12 02 | Eisenmetalle | 191202 |
19 12 03 | Nichteisenmetalle | 191203 |
20 |
Siedlungsabfälle (Haushaltsabfälle und ähnliche gewerbliche und industrielle Abfälle sowie Abfälle aus Einrichtungen), einschließlich getrennt gesammelter Fraktionen |
|
20 01 36 | gebrauchte elektrische und elektronische Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 21, 20 01 23 und 20 01 35 fallen | 200136 |
20 01 40 | Metalle | 200140 |
Abfallschlüssel | Abfallbezeichnung | |
10 03 | Abfälle aus der thermischen Aluminium-Metallurgie | 1003 |
10 03 20
|
Filterstaub mit Ausnahme von Filterstaub, der unter 10 03 19 fällt |
100320
|
10 03 22
|
Teilchen und Staub (einschließlich Kugelmühlenstaub) mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 03 21 fallen (hier Teilchen) |
100322
|
10 05 | Abfälle aus der thermischen Zinkmetallurgie | 1005 |
10 05 04 | andere Teilchen und Staub | 100504 |
10 06 | Abfälle aus der thermischen Kupfermetallurgie | 1006 |
10 06 04 | andere Teilchen und Staub | 100604 |
10 07 | Abfälle aus der thermischen Silber-, Gold- und Platinmetallurgie | 1007 |
10 07 04 | andere Teilchen und Staub | 100704 |
10 08 | Abfälle aus sonstiger thermischer Nichteisenmetallurgie | 1008 |
10 08 04 | Teilchen und Staub | 100804 |
12 01 | Abfälle aus Prozessen der mechanischen Formgebung sowie der physikalischen und mechanischen Oberflächenbearbeitung von Metallen und Kunststoffen | 1201 |
12 01 02 | Eisenstaub und Eisenteile | 120102 |
12 01 04 | NE-Metallstaub und NE-Metallteilchen | 120104 |
16 01 | Altfahrzeuge verschiedener Verkehrsträger (einschließlich mobiler Maschinen) und Abfälle aus der Demontage von Altfahrzeugen sowie der Fahrzeugwartung (außer 13, 14, 16 06 und 16 08) | 1601 |
16 01 18 | Nichteisenmetalle | 160118 |
16 01 19 | Kunststoffe | 160119 |
17 02 | Holz, Glas und Kunststoff | 1702 |
17 02 03 | Kunststoffe | 170203 |
19 10 | Abfälle aus dem Schreddern von metallhaltigen Abfällen | 1910 |
19 10 02 | NE-Metall-Abfälle | 191002 |
19 10 04
|
Schredderleichtfraktionen und Staub mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 10 03 fallen (nur Abfälle aus dem E-Schrottbereich) |
191004
|
19 12 |
Abfälle aus der mechanischen Behandlung von Abfällen (z.B. Sortieren, Zerkleinern, Verdichten, Pelletieren) | 1912 |
19 12 03 | Nichteisenmetalle | 191203 |
19 12 04 | Kunstsoff und Gummi | 191204 |
19 12 12
|
sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung von Abfällen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 12 11 fallen |
191212
|
alle nicht gefährlichen Abfälle
Falls Sie Lösungen für gefährliche Abfälle suchen, können wir den Kontakt zu unseren Kooperationspartnern herstellen.